The 20 most-common trade-ins nationwide processed through Oct. 16 under the government Cash for Clunkers program, according to an analysis of new federal data by The Associated Press:
| New car | Replacing | Number | ||
| old | car | |||
| Ford F150 | Ford | F150 | 8,248 | |
| Ford Escape | Ford | Explorer | 5,441 | |
| Chevrolet Silverado | Ford | F150 | 3,250 | |
| Ford Focus | Ford | Explorer | 2,777 | |
| Chevrolet Silverado | Chevrolet | K1500 | 2,500 | |
| Honda CR-V | Ford | Explorer | 2,345 | |
| Chevrolet Silverado | Chevrolet | C1500 | 2,310 | |
| Toyota Camry | Ford | Explorer | 2,285 | |
| Honda Civic | Ford | Explorer | 2,283 | |
| Dodge Ram | Dodge | Ram | 2,192 | |
| Toyota Corolla | Ford | Explorer | 2,019 | |
| Ford Fusion | Ford | Explorer | 1,978 | |
| Ford Focus | Ford | F150 | 1,922 | |
| Nissan Altima | Ford | Explorer | 1,717 | |
| Toyota RAV4 | Ford | Explorer | 1,646 | |
| Hyundai Elantra | Ford | Explorer | 1,576 | |
| Ford Edge | Ford | Explorer | 1,565 | |
| Ford Ranger | Ford | F150 | 1,442 | |
| Toyota Tacoma | Ford | F150 | 1,426 | |
| Honda CR-V | Jeep | Grand | Cherokee | 1,423 |
___
Source: National Highway Traffic Safety Administration









